V COPA BRASIL E SUL-AMERICANO
DE GINÁSTICA AERÓBICA E HIP-HOP 2007
RANK AND FINAL SCORES OF THE TOP 5 FROM EACH CATEGORY
FINAL BABY I
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ELISA FATTORI BRA 7 7,5 8,5 7,5 7 7,9 8,2
FINAL BABY II
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LUCIA CANO ARG 9,8 8,3 8,4 8,9 9 8,6 8,5
2 MACARENA GUERRA URU 7,8 8,5 8,1 8,1 8,8 8,7 8,3
FINAL BABY II / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ANDRESSA DA SILVA - BRUNA PIRES - VITORIA DOS SANTOS BRA 7 7,5 8 8 7 8,3 7,5
FINAL SHOWCASE / MEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BRYAN SAAVEDRA ARG 9,5 8,2 9 8,7 9,3 8,9 8,6
2 LEONARDO DORNELES DOS SANTOS BRA 9,2 7,8 8,2 8,4 7,5 8,1 8,6
3 LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS BRA 9 8 8 8,1 8 8,3 8,3
FINAL SHOWCASE / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 MICAELA SANCHEZ ARG 8,8 8,1 8,9 8,9 9,4 8,8 8,8
2 CECILIA MALICH ARG 9,3 8,8 8,8 8,7 8,3 8,9 8,6
3 ANDRESSA PIRES TRINIDADE BRA 8,2 7,5 8,2 7,9 7 8,5 7,8
4 PRISCILA BOTTO DOS SANTOS BRA 7,3 7,7 7,8 7,5 6 8,4 8
FINAL SHOWCASE / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ANA DAMASCENO - GUILHERME BORGES BRA 8,1 7,6 7,8 8 7 8,2 8
2 GABRIELE DOS SANTOS - JOÃO DORNELLES BRA 7,8 7,5 7,5 8,1 6,7 8,1 7,9
FINAL SHOWCASE / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 VANINA - FATIMA - FLORENCIa URU 9 8,1 9 8,8 8,4 8,8 8,5
2 LARISSA - SUZANA - THALYA BRA 7,8 7,6 7,6 7,6 7,2 8,3 7,7
3 KATIA - KETLIN - TAIANA BRA 7 7,5 7,5 7,8 7 8,2 7,5
FINAL CADET / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 NATALIA ABAL URU 9,4 9 8,6 8,7 8,7 9,1 8,9
2 ALDANA DUARTE ARG 9,2 8,6 8,2 9,1 9 9 8,7
3 SOFIA WINTERHALTER URU 8,7 8,4 9 8,5 8,4 8,9 8,5
4 PALOMA ROCHA ARG 8,8 8,2 8,3 8,1 8,3 8,8 8,4
5 GABRIELA BRACK BRA 8,1 7,7 8 8 7,8 8,2 8
FINAL CADET / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 PALOMA - ALANA ARG 8,7 7,6 8 8,5 8,3 8,8 8,3
FINAL CADET / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 AGUSTINA BARDANA - NATALIA ABAL -  URU 8,2 7,8 7,5 8 8,3 8,8 8,8
SOFIA WINTERHALTER
FINAL JUNIOR / MEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JACKSON THALLES BRA 9,1 8,2 8 8,1 8,2 8,5 8,2
FINAL JUNIOR / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 GABRIELA ROU ARG 9,5 9,3 9 8,7 8,8 9 9
2 LUCIA FERNANDEZ URU 8,7 8,4 9,2 9,1 8,9 9,1 9,1
3 NATALI OBLITOS ARG 9,1 9,1 8,8 8,5 9 8,9 8,8
4 FERNANDA SOUZA BRA 9,2 8,9 9,3 8,6 8,2 8,7 8,7
5 LAURA PORDANY BRA 8,8 8,6 8,2 8,3 8 8,4 8,5
6 AZUL REYNA ARG 0 0 0 0 0 0 0
FINAL JUNIOR / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 WILLIAN DUTRA - VITORIA KRUG BRA 8,9 8 8,5 8,4 8 8,3 8,2
FINAL JUNIOR / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LAURA MARQUES - FLORENCIA - TANIA GADEA URU 8,8 8,1 8,5 8 7,8 8,7 8,4
FINAL SENIOR / MEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JAVIER GUTIERRES ARG 9,6 9,3 9,8 9,1 9,4 9,3 9
2 PABLO GALLEGO ARG 9,2 8,4 9,2 8,9 9 9,1 8,8
FINAL SENIOR / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BRENDA MALLET ARG 9,7 9,8 9,5 9,9 9,6 9,6 8,9
2 NATALIA ARITA BRA 9,5 9,7 9 8,8 9 8,9 8,7
3 JANINA CARMANA ARG 9,3 9,6 8,2 8,6 8,9 9,1 8,5
4 LICIANA POSSANI BRA 8,9 9,3 8,5 8,7 8,7 9 8,4
5 MARIA SOL GONZALES ARG 9,2 9,4 8,4 8,4 8,8 9,4 8,3
6 MARIA RAMIREZ ARG 9,4 9,2 8,3 8,5 8,6 8,8 8,2
FINAL SENIOR / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JAVIER GUTIERREZ - JIMENA GOGNI ARG 9,3 9,3 8,8 9,2 8,8 9,1 8,6
2 JULIANA MASTELLA - GERALDO PEREIRA BRA 8,7 8,1 8,3 8 8,2 8,5 8,3
FINAL SENIOR / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 KARINA SASAKI - NATALIA ARITA - TAIS MANTILLA BRA 9,6 9,5 9,8 9,6 8,7 9,2 8,7
2 MARIA JURI - EUGENIA MOLINA - MAGALI CINGOLANI ARG 9,2 9,3 8,5 8,7 8,6 8,9 8,8
3 JAVIER - JIMENA - DALIA ARG 8,9 8,9 8,3 8,4 8,8 9 8,5
FINAL SHOWCASE / AEROBIC
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 PALLOTI URU 8,9 8,6 8,4 8,7 8,5 8,9 8,8
2 IMPACTO URU 8,7 8,8 8,7 8,6 8,4 8,8 8,6
3 FRANZEN KIDS II BRA 7,1 7,8 8,3 8,2 7,1 8,6 7,7
4 FRANZEN KIDS I BRA 7 7,6 8,2 8,3 7 8,4 7,8
FINAL CADET / AEROBIC
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 PASO BOBLE URU 8,9 8,3 8,6 8,5 8,4 8,1 8,9
2 VICTORY URU 8,8 8,2 8,3 8,2 8,6 8,6 8,3
3 CAMIS URU 9 8,1 8,4 8,1 8,3 8,4 8,2
4 PUBLIC AFFAIR BRA 8,6 8 8,5 8 8 8,3 8
FINAL JUNIOR / AEROBIC
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 TARANTELA URU 8,9 8,6 9,2 9,1 8,4 8,8 8,5
2 ROCK (CERVANTES) URU 8,7 8,2 8,9 8,8 8,2 8,6 8,3
3 ATREVIDAS BRA 8,4 8,4 8,3 8 8,3 8,3 8,1
FINAL SENIOR / AEROBIC
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 MADONNA URU 9 9 9,5 9,5 9,1 9,4 8,8
2 EL ROCK URU 8,9 9,3 9,4 9,4 8,9 9,1 9,2
3 SACH ARG 9,2 9,4 9,3 9,2 9 9,2 8,5
FINAL SHOWCASE / STEP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LAZY TOWN URU 8,2 8,5 8,7 9 8,3 8,7 8,5
FINAL CADET / STEP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 MEXICANAS URU 8,7 8,4 8,8 8,4 8,2 8,6 8,4
FINAL SENIOR / STEP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 COMPAÑIA MARCOS QUINTANA URU 9,6 9,2 9,8 8,8 9,4 9,3 9,2
2 ENERGY URU 8,9 8,8 9,5 9 9,1 9,2 9
3 ACADEMIA GALA BRA 8 8,9 8,7 8,5 8 8,6 8,7
FINAL BABY / ARABE / WOMAN
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LUCILA MARTIANERA ARG 10 9 10 9 9,8 9,8 0
FINAL BABY / ARABE / GROUP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 S.S. STUDIO DE DANÇA ARABE ARG 8,7 8,6 8,3 8 8,9 8,5 0
FINAL CAET / ARABE / WOMAN
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LUCIA CUNHADO ARG 9 8 8 8,5 9 8,9 9
FINAL CADET / ARABE / PAIRS
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LUCIA CUNHADO - GIULIANA MARTIN ARG 8 7,2 9,4 8 9 9,3 0
FINAL JUNIOR / ARABE / PAIRS
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 DANIELA GLADOSKY - ANTONELLA SARNO ARG 8,9 8,8 9,1 9 8,5 9,1 0
FINAL JUNIOR / ARABE / TEAMS
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BELEN SANCHEZ - YAQUELINE BELEN - NATALI OBLITOS ARG 8,5 9,5 9 9 9,3 8,9 8,5
2 SOFIA GIACOMI - SOFIA BELLO - FLORENCIA MURA ARG 9,5 9,2 8,7 8,4 8,7 9 0
FINAL JUNIOR/ ARABE / WOMEN
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 SOFIA GIACONI ARG 9,4 8,9 9,3 8,5 9,5 9,2 0
2 LUCIA CUNHADO ARG 0 0 0 0 0 0 0
FINAL SENIOR / ARABE / WOMEN
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 CECILIA RIZZO ARG 8,6 10 9 9,5 9,5 9,6 0
2 MANOELA KOETZ BRA 9,6 9,4 8,9 9,3 8,9 9 0
3 KARINE OSMAN ARG 7,5 9,8 8,8 9,2 9 9,5 0
4 VICTORIA A. TAJERO ARG 0 0 0 0 0 0 0
FINAL SENIOR / ARABE / PAIRS
1 CECILIA GONZALES - ANDREA SEFAURIA ARG 8,5 9,6 8,9 8,9 8,9 9,3 0
2 CECILIA RIZZO - KARINE OSMAN ARG  9,1 9 8,8 8,9 9,7 9,2 0
3 MARIANA FANTAN - VICTORIA TEJERO ARG 8,7 9,2 9 8,6 9,1 8,9 0
FINAL SENIOR / ARABE / TEAMS
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ESTRELAS DA MAHIRA BRA 8,6 9 8 8,8 8,5 8,5 0
FINAL SENIOR / ARABE / GROUP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ESCOLA DANÇAS ARABES NAZYRAH ARG 9,5 9,8 8,6 9,3 10 9,3 0
2 CLUBE SOCIAL ARABES ARG 9 9,7 9,4 9,5 9,2 9,6 0
3 CLUBE SOCIAL ARABE - BUENOIS AIRES II ARG 9,2 9,5 9 9 9 9,9 0
4 ESCOLA DANÇAS ARABES NAZYRAH DERBAK ARG 8,6 9,3 8,5 9,6 9,9 9 0
5 CLUBE SOCIAL ARABE - BUENOIS AIRES I ARG 9,4 8,9 7,8 9 8,9 9 0
FINAL BABY / JAZZ / GROUP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JAZZ I URU 8,5 8 8,5 8,7 8 8,5 0
FINAL CADET / JAZZ / GROUP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ATP ARG 9,8 9,9 9,4 9,5 10 9,5 0
2 CERVANTES DIRTY URU 8,1 8,8 9,2 8,6 8,8 8,9 0
3 GRUPO DE DANÇA SAGRADA FAMILIA JAZZ II URU 8,2 8,7 8,9 8,9 8,7 8,7 0
4 SWING URU 8,4 8,6 8,8 8,4 8,6 9,1 0
5 CERVANTES URU 8,3 8,3 8,7 8,5 8,5 9 0
FINAL SENIOR / JAZZ / GROUP
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ESPAÇO MD BRA 8,4 9,2 9,1 9,1 9,4 9,2 0
2 JAZZ FUSION ADULTS URU 8 8,8 9,2 8,8 9 9,3 0
3 UP DANCE FRANZEN BRA 8,5 8,5 8,9 8 8,6 9,1 0
FINAL CADET / FUNK 
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JORGE OBLITOS-N.G ARG 9,5 9 9,8 9,4 9,8 9,3 9
2 TREM DO SUL BRA 8,5 8,3 9 9,1 8,7 8,6 8,7
FINAL JUNIOR / FUNK
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 DARING´S COMPANY BRA 8,7 9,2 9,1 9,1 9,8 9,4 9,1
2 ALPHA COMPANY BRA 8,6 9,1 8,8 9,3 9,6 9,2 9,2
3 TREM DO SUL BRA 8,5 8,6 8,7 8,9 9,7 9,1 9
4 PALLOTTI URU 8,4 8,1 8 8,5 8,5 9 8,8
FINAL SENIOR / FUNK
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BATIDA DE RUA BRA 9,3 9,4 9,6 9,8 10 9,7 9,8
2 H.H. RA CREW ARG 6,8 6,7 9,6 9,9 9,6 9,6 9,5
3 STREET EXTREME BRA 8,9 8,9 9,4 9,4 9,5 9,4 9,6
4 NEW SCHOOL DREAM BRA 9 9,1 9,5 9,1 9,1 9,2 9,4
5 GRUPO DE DANÇAS IMPACTO DAS RUAS BRA 8,3 8,6 8,7 9,2 9,1 9,5 9,2
DESTAQUES / AEROBICA
BRIAN SAAVEDRA ARG
DESTAQUES / STEP
ACADEMIA GALA - PROF. MIKE BRA
DESTAQUES / JAZZ
ROXANA ZOOCHI ARG
DESTAQUES / ARABE
CECILIA RIZZO ARG
DESTAQUES / HIP HOP
CAMILO SANCHEZ - PROF. OBLITAS ARG