IV COPA BRASIL E SUL-AMERICANO
DE GINÁSTICA AERÓBICA E HIP-HOP 2006
RANK AND FINAL SCORES OF THE TOP 5 FROM EACH CATEGORY
SHOWCASE / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ROCIO DE TELLERIA ARG 7,6 7,3 7 6,9 8 7,4 8
2 SOFIA WINTERHALTER URY 7,5 6,9 6,6 6,7 7,2 7,3 7,8
3 PALOMA ALBINA ROCHA ARG 6,9 6,6 6,3 6,5 7,3 6,7 7,7
4 MAIRA HERNANDORENA ARG 5,5 6,5 6,5 6,6 7,1 7,2 7,6
CADET / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 CAROLINA MAILEN TRILLO ARG 8,5 8,5 8,5 8,3 8,7 8,1 7,7
2 MARIA BELEN FERREIRO URY 8,6 8,4 8,4 8,4 8,5 7,8 7,8
3 LAURA BONFRISCO ARG 8 8,3 7,6 8 8,2 7,2 7,5
4 LUCIA FERNANDEZ URY 7,7 7,7 7,4 7,7 7,9 7,5 7,6
5 ALDANA SOLEDAD DUARTE ARG 7,8 7,8 7,5 7,3 7,5 7,3 7,3
CADET / HIP-HOP
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 JUNIOR SOARES BRA 9 8,4 8,5 8,5 8 8,8 8,5
2 JORGE OBLITAS ARG 7 7,5 7,6 7,7 8,2 8 8,6
3 EVERYBODY URY 7,2 7,7 7,5 7,2 6,8 7,5 7,6
CADET / AEROBIC
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 DON / INSTITUTO PALOTTI URY 7 7 7 6,6 7,5 6,9 7,5
2 FOOT GIRLS / COLEGIO SANTA INES BRA 6,5 6,9 6 6,3 6,5 6,5 7,3
CADET / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 MARIA BELEN FERREIRO / NATALIA ABAL URY 7,5 7,4 7,5 6,4 7,1 7,2 7,5
JUNIOR / WOMAN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 GIULIANA GORO ARG 8,8 8,8 9 8,9 8,9 8,5 8,1
2 LORENA MENAYED ARG 8,7 8,7 8,6 8,8 8,7 7,8 7,7
3 SILVINA GUN ARG 8,5 8,4 8,4 8,6 8 8,4 7,8
4 ROCIO CARRETERO ARG 8,4 8,3 8 8,5 8,6 8,2 8
5 MARIA EUGENIA HEMPELMAN ARG 8,6 8,5 8,3 8,4 8,5 7,5 7,4
SENIOR / STEP
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 STEP DANCE / IMPACTO URY 7,5 8,4 8 8,4 8,5 7,8 8
JUNIOR / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 AUGUSTINA IPATA / LUCIA MARTINEZ URY 7 7,2 7 6,8 6,8 7,4 7,5
JUNIOR / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 MICHAELA G. / BELEN R. / DANIELA G. ARG 7,7 7,6 8,9 8,4 8 7,5 8
2 NATALIA A. / MELINA C. / ROCIO L. ARG 7,8 7,5 8 8,2 8,2 7,8 7,8
3 NATALIA S. / LORENA M. / LUCIA I. ARG 7,3 7,7 7,5 8 7,8 7,6 7,7
4 LUCIANA / LAURA / PATRICIA BRA 6 6,1 6 6 6,3 6,2 6,5
SENIOR / MEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ALEJANDRO MAIDANA ARG 9,5 9,4 9,8 9 9 9,2 9
2 MARTIN BRIZZI ARG 8,9 8,9 9 8,7 8,2 8,5 8,2
3 NESTOR JAVIER ARG 8,5 8,6 8 7,9 8,5 8 8
4 DANIEL LAO ARG 8,3 8,5 7,7 7,5 8,2 7,5 7,8
5 MARCELO KORENFELD ARG 8 7,5 7,6 7,5 7,8 7,4 7,6
JUNIOR / HIP-HOP
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 STREET EXTREME BRA 8,8 9 9 8,9 9 8,7 8,6
2 JUNIOR SOARES BRA 8,7 8,8 9,7 8,8 8,9 8,8 8,9
3 BASE BRA 8,6 8,6 8,5 8,6 8,8 8,4 8,5
4 STREET EXTREME JUNIOR BRA 7,1 7,2 7,5 7,8 8,7 8,3 8,5
5 JORGE OBLITAS ARG 7 7 7,6 7,7 8,8 8,5 8
JUNIOR / AEROBIC
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 LUISIU FILLON 2 ARG 8,3 8,4 7,8 7,7 8,5 8 8,1
2 LUISIU FILLON 1 ARG 8 8,5 7,6 7,8 8,2 7,6 8
3 LOS MUNDIALES / IMPACTO URY 7,6 7,9 7,5 7,2 7,7 7 7,4
4 MILONGA URY 6,8 7,8 7 6,9 7,5 7,3 7,2
SENIOR / WOMEN
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BRENDA CELESTE MALLET ARG 8,9 8,8 9,2 8,7 9,2 8,8 8,8
2 PAMELA POLITO ARG 8,6 9,1 8,5 8,6 8,4 9 8,8
3 ROCIO VELIZ ARG 9 8,9 9 8,9 8,3 8,5 8,6
4 MARIA NOEL GARRIDO URY 8,8 8,5 8,4 8,8 8,2 8,7 8,7
5 DANIELA COLANGENO ARG 8,7 9 8 8,3 8,5 8,9 8,2
SENIOR / JAZZ
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 UP DANCE BRA 8,5 8,4 8,5 8,3 8,5 8,3 8,4
SENIOR / PAIRS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 NESTOR JAVIER / JIMENA MARINA ARG 9 8,3 8,5 8 8,7 8,6 8
2 MARCELO / GISELLA ARG 8 8 8,8 7,5 7,8 7,4 7,8
3 FERNANDO FERREIRA / SHEILA NERY BRA 6,9 7,1 6 6,5 7,2 7 7,6
SENIOR / TEAMS
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 ANABELLA M. / BARBARA R. / ROCIO V. ARG 8,9 8,7 9 8,8 8,7 8,5 8,3
2 VITORIA / DANIELA / MARIA EUGENIA ARG 8,8 8,6 8,6 8,7 8,8 8,4 8,2
3 PAULA C. / SILVIA P. / PAMELA P. ARG 8,5 8,2 8,8 8,3 8,2 8 8,1
4 SHEILA N. / JULIANA M. / PATRICIA S. BRA 6,9 6,6 6,2 6,3 7 6,6 6,9
5 FERNANDO F. / ATILA B. / DANIEL BRA 6,8 6,4 6 6,2 6,7 6,8 6,7
SENIOR / AEROBIC
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 EL CAN CAN / IMPACTO URY 8,4 8,6 8,5 8,5 7,9 7,8 7,9
2 ESCUELA DE GIMNASIA AEROBICA GIMNASTIC ARG 8,5 8,4 7,9 8,2 8,2 7,8 7,6
3 CARMEN PALOTTI URY 7,7 8 8 8 7,5 7,4 7,6
4 ESCUELA ANDREA FABIANA CIRIGLIANO ARG 7,5 7,9 7,5 7,6 7,3 7,3 7,4
5 FRANZEN FITNESS BRA 6,9 7,2 6,7 6,9 7,2 7 6,9
AEROBIC / AEROBIC
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 GISELLA / GISELLA / SILVIA / PAMELA / ANABELLA / ROCIO ARG 9 8,5 9 9,5 8,8 8,3 8
SENIOR / HIP-HOP
Technical Artistic Specialty
Rank Competitor Country T1 T2 A1 A2 S1 S2 S3
1 BATIDA DE RUA BRA 9,5 9,3 9,6 9,2 9,5 9 9,1
2 JUNIOR SOARES BRA 9,2 8,9 9,8 9 8,7 8,5 8,4
3 CIA RIBALTA ESTUDIO DE DANÇA BRA 8,5 8,8 8,3 8,5 8,2 8,7 8,6
4 STAFF QUILMES ARG 8,4 9 8,6 8,4 8,3 8,4 8,2
5 NEW SCHOOL DREAMS BRA 8,3 8,5 8,2 8,3 8,2 8,5 8,6